Argentina Corre 2026: Todas las carreras de enero

Con la llegada de enero, en Argentina hay diferentes pruebas de running, trail y triatlones en las diferentes provincias.

2 de enero de 2026

Con la llegada de enero, en Argentina hay diferentes pruebas de running, trail y triatlones en las diferentes provincias.

Aquí te dejamos un listado de la mayoría de las pruebas que se realizan en Argentina durante el primer mes del año. 

Todas las carreras de enero 2026 en Argentina

Este es el calendario de carreras en las diferentes ciudades de Argentina para el primer mes del 2026.

  • 3 de enero | Running | Carrera del Río | 4k y 8k | Alejandra, Santa Fe, Argentina
  • 4 de enero | Acuatlón | Acuatlón Dipy Domiján | 1.2 y 3.6 | Mar del Plata, Buenos Aires

Los eventos más importantes del 2026 – Calendario

  • 4 de enero | Running | Maratón del Desierto | 5k y 10k | Pinamar, Buenos Aires
  • 4 de enero | Triatlón | Triatlón Sprint y Super Sprint | 0.38-10-2.5 y 0.75-20-5 | Capitán Sarmiento, Buenos Aires
  • 4 de enero | Triatlón | Triatlón Gaimán, Fecha 1 | Gaiman, Chubut, Argentina
  • 5 de enero | Running | Circuito de Reyes | 8k | Bahía Blanca, Buenos Aires
  • 9 al 11 de enero | Trail Running | Cruce Tandilia | 8, 15, 30 y 50k | Tandil, Buenos Aires
  • 10 de enero | Agua | Campeonato de Aguas Abiertas | 1k | Playa Unión, Chubut
  • 10 de enero | Running | Maratón de Reyes | 5k y 10k | Concordia, Entre Ríos
  • 10 de enero | Running | Carrera de Reyes | 3k, 5k, 10k | Arroyito, Córdoba
  • 10 de enero | Running | Corrida de la fruta fina | 5k y 10k | El Hoyo, Chubut
  • 10 de enero | Trail Running | Tehuelches Corre | 7k, 13k, 25k | El Calafate, Santa Cruz
  • 10 de enero | Triatlón | Triatlón Sprint de Azul | 0.75-20-5 | Azul, Buenos Aires
  • 11 de enero | Agua | Campeonato de Aguas abiertas | 0.5k, 2k y 4k | Gualeguaychú, Entre Ríos
  • 11 de enero | Agua | Campeonato Challenger de Aguas Abiertas | 1.5k y 3k | Mar del Plata, Buenos Aires
  • 11 de enero | Ciclismo | Carrera MTB de la Futa Fina | 27k y 38k | El Hoyo, Chubut
  • 11 de enero | Media Maratón Mar del Sur | 21k | Miramar, Buenos Aires
  • 11 de enero | Trail Running | Lolog E-Ko Trail | 4k, 12k y 24k | Lolog, Neuquén
  • 11 de enero | Trail Running | Andes Profundo | 10k, 20k y 30k | Las Ovejas, Neuquén
  • 17 de enero | Agua | Circuito OWA | 1.8k y 3.5k | Pinamar, Buenos Aires
  • 17 de enero | Running | 10k Open Sports Verano | 5k y 10k | Mar del Plata, Buenos Aires
  • 17 de enero | Running | Huego Night Run | 6k y 12k | Ingeniero Huergo, Río Negro
  • 17 de enero | Ochentosa Run | k, 3k y 8k | Pinamar, Buenos Aires
  • 17 de enero | Trail Running | Desafío Las Mellizas | 5k, 10k y 15k | Sierra Colorada, Río Negro
  • 17 de enero | Trail Running | ADN Trail | 12k y 25k | San Martín de Los Andes, Neuquén

Ejercicios de fuerza ideales para correr carreras de calle o trail running

  • 17 de enero | Triatlón | Triatlón Internacional de La Paz | 0.75-20-5 | La Paz, Entre Ríos
  • 18 de enero | Agua | Competencia en Aguas Abiertas | 2k | Miramar, Buenos Aires
  • 18 de enero | Agua | Aguas Abiertas en Bahía de Los Palos | 0.5k, 1.2k y 2.5k | Trevelin, Chubut
  • 18 de enero | Running | Corrida de La Bahía | 5k y 10k | Playa Unión, Chubut
  • 18 de enero | Trail Running | Trail de Las Carpas | 4k, 13k y 27k | Itacararué, Misiones
  • 24 de enero | Agua | Cruce a nado del Lago Aluminé | 1k y 3.2k | Villa Pehuenia, Neuquén
  • 24 de enero | Agua | Campeonato de Aguas Abiertas | 1.2k | Playa Unión, Chubut
  • 24 de enero | Running | Gesell Corre de Noche | 1k, 3k y 6k | Villa Gesell, Buenos Aires
  • 24 de enero | Running | Corrida Internacional Diario Crónica | 6k, 11k y 16k | Comodoro Rivadavia, Chubut
  • 24 de enero | Running | Neco Corre | 5k y 10k | Necochea, Buenos Aires
  • 24 de enero | Running | Mallyn Awka Corre | 8k y 17k | Ruca Choray, Neuquén
  • 25 de enero | Agua | Entre dos Escolleras | 2.8k | Mar del Plata, Buenos Aires
  • 25 de enero | Triatlón | Abierto de la República | 0.38-10-2.5 y 0.75-20-5 | Almafuerte, Córdoba
  • 25 de enero | Triatlón | Escape de la Isla Huemul | 1.5-40-10 | San Carlos de Bariloche, Río Negro
  • 31 de enero | Agua | Desafío Lago Mari Menuco | 2.5k, 5k y 10k | Mari Menuco Neuquén
  • 31 de enero | Ciclismo | Desafío Aldea Beleiro | 35k | Aldea Beleiro, Chubut
  • 31 de enero | Running | Desafío Aldea Beleiro | 6k | Aldea Beleiro, Chubut
  • 31 de enero | Running | Maratón Nocturno de Casares | 4k y 8k | Carlos Casares, Buenos Aires
  • 31 de enero | Running | Pozo de Las Luciérnagas | 3k, 10k y 15k | La Plata, Buenos Aires
  • 31 de enero | Running | Marisol Corre | 4k y 8k | Oriente, Buenos Aires
argentina
Temas relacionados

Hacé tu comentario

Por si acaso, tu email no se mostrará ;)